記録
2006.5.13-14 明治神宮外苑
| 部門 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 距離 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| マスタ−ズ男子 | 1位 | 2 | 田口 進 | 75 Km | 8:51 |
| 2位 | 7 | 川村 繁木 | 75 Km | 9:33 | |
| 3位 | 5 | 亀井 健二 | 75 Km | 9:53 | |
| 4位 | 4 | 榎本 彦衛 | 65.18 Km | 9:45 | |
| 5位 | 6 | 茂手木 直忠 | 60.27 Km | 8:03 | |
| 欠場 | 3 | 尾崎 正広 | |||
| 欠場 | 8 | 金子 俊一 | |||
| 一般男子 | 欠場 | 1 | 葛谷 彰三 | ||
| 伴走 | 5 | 津川 よしみ |
記録
2006.5.13-14 明治神宮外苑
| 部門 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 距離 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| マスタ−ズ男子 | 1位 | 2 | 田口 進 | 75 Km | 8:51 |
| 2位 | 7 | 川村 繁木 | 75 Km | 9:33 | |
| 3位 | 5 | 亀井 健二 | 75 Km | 9:53 | |
| 4位 | 4 | 榎本 彦衛 | 65.18 Km | 9:45 | |
| 5位 | 6 | 茂手木 直忠 | 60.27 Km | 8:03 | |
| 欠場 | 3 | 尾崎 正広 | |||
| 欠場 | 8 | 金子 俊一 | |||
| 一般男子 | 欠場 | 1 | 葛谷 彰三 | ||
| 伴走 | 5 | 津川 よしみ |
